25 Fuß langer Strommast aus feuerverzinktem Stahl mit einer Mindestbruchlast von 300 kgf für die Stromverteilung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hongxin |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | HX-25 |
| Dokumentieren: | Company Profile-HX.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | 800 USD |
| Verpackung Informationen: | Nackte Lieferung, Sack -Wrap oder Stoffe |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 15 Arbeitstagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Höhe: | 25ft | Form: | Achtseckig/ 8 Seiten |
|---|---|---|---|
| Material: | 345Mpa | dick: | 2,5 mm/2,75 mm/3 mm |
| Laden: | 300Kgf | Segment: | 1 Segment |
| Oberfläche: | feuerverzinkt | Verzinkt dick: | Min durchschnittlich über 86 Mikrometer |
| Angewandt: | Stromverteilungsleitung | Garantie: | 5 Jahre |
Produkt-Beschreibung
Unsere Fabrik nutzt fortschrittliche Produktionsanlagen, darunter Biege-Kalibriermaschinen, hydraulische Plattenschere, Schneidmaschinen, Schneidmaschinen, Gasschweißmaschinen,und hydraulische Geräte zur Gewährleistung der hochwertigsten Stahlstahlproduktion.
Hergestellt mit hochwertigen Rohstoffen, die den Normen GB/T1591-2008 entsprechen, einschließlich der in China üblichen Stahlsorten Q255, Q355, Q420 und Q460.
| Höhe (ft) | Stärke (mm) | Durchmesser des Gesäßes (mm) | Oberster Durchmesser (mm) | Konstruktionslast (kg) | Leistungsbelastung (MPa) | Zinkbeschichtung (Mikronen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.5 | 152 | 120 | 300 | 345 | 86 |
| 30 | 3.0 | 226 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 35 | 3.0 | 248 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 40 | 3.0 | 317 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 45 | 4.0 | 328 | 127 | 750 | 345 | 86 |
Unser professionelles Ingenieursteam führt umfassende Inspektionen während des gesamten Herstellungsprozesses und vor der Lieferung durch.
- Laboruntersuchungen
- Arbeitsbelastungstests
- Prüfung der Stahldicke
- Verzinkungstest für die Dicke
Wir versenden in der Regel mit 40HQ-Containern mit einem Hafen-Grenzgewicht von 26 Tonnen pro Container.
- Ex-Wert:Die Kosten für die Pole
- - Was ist das?Die Kosten für die Anlage + Landtransport + Hafengebühren
- CFR:Die Kosten für die Pole + Landtransport + Hafengebühren + Seefracht
- CIF:Die Kosten für die Pole + Landtransport + Hafengebühren + Seefracht + Versicherung




