30 Fuß heiß verzinkter achtseckiger Stahlpol mit 500 kg Min-Breibelastung und 3 mm Dicke
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hongxin |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | HX-30 |
| Dokumentieren: | Company Profile-HX.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | 800 USD |
| Verpackung Informationen: | Nackte Lieferung, Sack -Wrap oder Stoffe |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 15 Arbeitstagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Höhe: | 30FT | Form: | Achtseckig/ 8 Seiten |
|---|---|---|---|
| Material: | Q355 | dick: | 3,0 mm |
| Laden: | 500KGF | Oberfläche: | feuerverzinkt |
| Verzinkt dick: | Min durchschnittlich über 86 Mikrometer | Angewandt: | VerteilungsStromleitung |
| Garantie: | 5 Jahre | ||
Produkt-Beschreibung
Diese 9,15M/30FT Stahlstangen sind speziell für Verteilungsleitungen konzipiert.eine direkte Fabrik mit mehr als 25 Jahren ErfahrungDiese Säulen kombinieren fortschrittliche Maschinen mit qualifiziertem Ingenieurwissen, um hochwertige heißgewalzte elektrische Stahlsäulen zu liefern.
Der Rohstoff entspricht der Stahlnorm GB/T1591-2008, erhältlich in den Sorten Q255, Q355, Q420 und Q460.
| China-UK | Amerika-ASTM | Äquivalent |
|---|---|---|
| Q255 | Klasse D | SS400, S235JO |
| Q355 | Grade50[345] | S355JR |
| Q420 | Stufe 60[415] | S420NL |
| Q460 | Grade65[450] | S460NL |
Unsere Fabrik nutzt fortschrittliche Produktionsanlagen, darunter zwei Biege-Kalibrierungsmaschinen, hydraulische Plattenschere, Schneidmaschine, Schneidmaschine, zwei Gasschweißmaschinen,und hydraulische GeradlinerDiese umfangreiche Maschine gewährleistet die Herstellung von Stahlstangen mit optimaler Qualität und Präzision.
Stahlpol der nationalen Elektrifizierungsbehörde (Philippinen)
Spezifikation für Verteilstahlstolpe 25FT, 30FT, 35FT, 40FT, 45FT
| Höhe (ft) | Stärke (mm) | Durchmesser des Gesäßes (mm) | Oberster Durchmesser (mm) | Konstruktionslast (kg) | Leistungsbelastung (MPA) | Zinkbeschichtung (Mikronen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.5 | 152 | 120 | 300 | 345 | 86 |
| 30 | 3.0 | 226 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 35 | 3.0 | 248 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 40 | 3.0 | 317 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 45 | 4.0 | 328 | 127 | 750 | 345 | 86 |
Unser Qualitätssicherungsprozess umfasst eine professionelle technische Überwachung während der gesamten Herstellung und Vorlieferungskontrollen.
- Laboruntersuchung
- Arbeitsbelastungstest
- Prüfung der Stahldicke
- Prüfung der Verzinkungsdicke
Wir verwenden typischerweise 40HQ-Container für den Versand, mit einem Hafen-Grenzgewicht von 26 Tonnen pro Container.
- Ex-Wert:Die Kosten für die Pole
- - Was ist das?Die Kosten für die Pole + Landtransport + Gebühr im Hafen
- CFR:Die Kosten für die Pole + Landtransport + Gebühr am Hafen + Seefracht
- CIF:Die Kosten für die Beförderung an der Pole + Landtransport + Gebühr am Hafen + Seefracht + Versicherung



